NEXSTAR / COMPARE
把选择,放在一起看。
最多选择三款设备,对照已发布参数。具体配置与适用工况由技术团队协助确认。
| 设备 | 工业规模超声波破碎仪VCX1600 |
|---|---|
| 输出功率 | 1600 W |
| 处理量 | 最高 50 L(按探头与工况配置) |
| 频率 | 20 kHz |
| 主机尺寸(高 × 宽 × 深) | 178 × 380 × 460 mm |
| 主机重量 | 9.5 kg |
| 电源 | 220 V / 50–60 Hz / 20 A |
| 标准探头直径 | 25 mm |
| 标准探头适用量 | 1–10 L |
| 选配连续流处理量 | 最高 250 L/h(按彩页注明配置) |
| 选型咨询 | 咨询此设备 ↗ |
工业规模超声波破碎仪